Ρευστότητα
Πρόβλεψη ταμειακών ροών
Ακόμα κι αν είσαι κερδοφόρος, μπορεί να μείνεις χωρίς μετρητά. Δες μήνα-μήνα πόσα μπαίνουν και βγαίνουν.
€
%
€
μήνες
μήνες
Προσοχή: το ταμείο γίνεται αρνητικό τον Μαρ (μήνας 3). Το χαμηλότερο σημείο είναι -2.150 €. Χρειάζεσαι επιπλέον κεφάλαιο, μικρότερη πίστωση σε πελάτες ή καλύτερους όρους από προμηθευτές.
Εισπράξεις, πληρωμές και υπόλοιπο ταμείου
Πίνακας 12 μηνών
Συμπλήρωσε τις αναμενόμενες πωλήσεις κάθε μήνα (χωρίς ΦΠΑ).
| Μήνας | Πωλήσεις | Εισπράξεις | Πληρωμές | Καθαρή ροή | Ταμείο |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | 0 € | 5.800 € | -5.800 € | 2.200 € | |
| Φεβ | 4.000 € | 6.150 € | -2.150 € | 50 € | |
| Μαρ | 5.000 € | 6.675 € | -1.675 € | -1.625 € | |
| Απρ | 6.500 € | 7.025 € | -525 € | -2.150 € | |
| Μαΐ | 7.500 € | 7.375 € | 125 € | -2.025 € | |
| Ιουν | 8.500 € | 7.900 € | 600 € | -1.425 € | |
| Ιουλ | 10.000 € | 8.425 € | 1.575 € | 150 € | |
| Αυγ | 11.500 € | 8.250 € | 3.250 € | 3.400 € | |
| Σεπ | 11.000 € | 7.725 € | 3.275 € | 6.675 € | |
| Οκτ | 9.500 € | 7.550 € | 1.950 € | 8.625 € | |
| Νοε | 9.000 € | 7.725 € | 1.275 € | 9.900 € | |
| Δεκ | 9.500 € | 8.600 € | 900 € | 10.800 € |
